項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn) |
密度 | Kg/m3 | 10-80 | GB/T 5480.3 |
纖維平均直徑 | μ m | 5.5 | GB/T 5480.4 |
含水率 | % | ≤1 | GB/T 16400-2003 |
燃燒性能級(jí)別 | 不燃A級(jí) | GB 8624-2006 | |
熱荷重收縮溫度 | ℃ | 250~400 | GB/T 11835-2007 |
導(dǎo)熱系數(shù) | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294 |
憎水率 | % | ≥98 | GB/T 10299 |
吸濕性 | % | ≤5 | GB/T 5480.7 |
吸聲系數(shù) |
1.03產(chǎn)品混聲定法 24kg/m3 2000HZ |
GBJ47-83 | |
渣球含量 | % | ≤0.3 | GB/T 5480.5 |